På denna sida hittar du namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda - alltså politiker - med uppdrag inom våra olika nämnder och styrelser. Klicka på namnet för att skicka e-post.
Kommunfullmäktige utser, bland kommunstyrelsens övriga ledamöter, även två kommunalråd varav en företräder den politiska oppositionen. Övriga förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker. Alla politiker får en e-post av enligt namn.efternamn@politik.svenljunga.se Kommunalråd och oppositionsråd har också ett officellt telefonnummer som du kan ringa, men fritidspolitiker når du endast via e-post.
Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Nedan ser du kontaktuppgifter till presidiet, övriga kontaktuppgifter hittar du på sidan om fullmäktige »
Kommunfullmäktiges presidium | |
---|---|
Ordförande | |
Förste vice ordförande | |
Andre vice ordförande |
Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kontaktuppgifter till ersättare hittar du på sidan om kommunstyrelsen »
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Moderaterna (M) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Landsbygdspartiet oberoende (LPo) | |
Ledamot | Landsbygdspartiet oberoende (LPo) | |
Ledamot | Kristedemokraterna (KD) | |
Ledamot | Centerpartiet (C) | |
Ledamot | Centerpartiet (C) | |
Ledamot | Sverigedemokraterna (SD) |
Kontaktuppgifter till ersättare hittar du på sidan om nämnden »
Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Landsbygdspartiet Oberoende (LPo) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Moderaterna (M) | |
Ledamot | Moderaterna (M) | |
Ledamot, arbetsutskott | Centerpartiet (-) | |
Ledamot | Miljöpartiet (MP) | |
Ledamot | Sverigedemokraterna (SD) |
Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Moderaterna (M) | |
Ledamot, arbetsutskott | Centerpartiet (-) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Centerpartiet (C) | |
Ledamot | Landsbygdspartiet (LPo) | |
Ledamot | Landsbygdspartiet (LPo) | |
Ledamot | Sverigedemokraterna (SD) |
Kontaktuppgifter till ersättare hittar du på sidan om nämnden »
Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Moderaterna (M) | |
Ledamot, arbetsutskottet | Centerpartiet (C) | |
Ledamot | Politiskt obunden (-) | |
Ledamot | Landsbygdspatiet oberoende (LPo) | |
Ledamot | Landsbygdspatiet oberoende (LPo) | |
Ledamot | Liberalerna (L) | |
Ledamot | Miljöpartiet (MP) | |
Ledamot | Sverigedemokraterna (SD) |
Kontaktuppgifter till ersättare hittar du på sidan om nämnden »
Interna myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör nämndens presidium.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Christian Due | Moderaterna (M) |
Ledamot | Per Larsson | Centerpartiet (C) |
Kontaktuppgifter till ersättare hittar du på sidan om nämnden »
Samverkansnämnd personal består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden 2019-2022 innehar Svenljunga kommun ordeförandeposten och Tranemo kommun vice ordförandeposten
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Vice ordförande | Centerpartiet (C) | |
Ledamot | Moderaterna (M) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) |
Samverkansnämnd arbetsmarknad består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden 2019-2022 innehar Svenljunga kommun ordeförandeposten och Tranemo kommun vice ordförandeposten.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Moderaterna (M) | |
Vice ordförande | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Socialdemokraterna (S) | |
Ledamot | Centerpartiet (C) |
Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium.
Uppdrag | Namn | Parti |
---|---|---|
Ordförande | Liberalerna (L) | |
Vice ordförande | Margaretha Bjälkemo | Moderaterna (M) |
Ledamot | Susanne Lindström | Sverigedemokraterna (SD) |
Ledamot | Gösta Johansson | Landsbygdspatiet oberoende (LPo) |
Ledamot | Barbro Johansson | (-) |
.