Avgifter för förskola och fritidshem
Här kan du läsa mer om de avgifter och regler som gäller för barn i förskola och fritidshem under 2024.
Avgift
Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets skattepliktiga inkomster per månad före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året, enligt nedanstående tabell. Avgiften baseras på procent av bruttoinkomsten. Enligt beslut från Skolverket kommer avgifterna att indexregleras varje år. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 56 250 kronor.
Barn 1 är familjens yngsta barn.
Barn | Procent | Kostnad |
---|---|---|
Barn 1 | 3 procent av bruttoinkomsten | max 1 688 kronor |
Barn 2 | 2 procent av bruttoinkomsten | max 1 125 kronor |
Barn 3 | 1 procent av bruttoinkomsten | max 563 kronor |
Barn 4 | Ingen avgift | ingen avgift |
Barn | Procent | Kostnad |
---|---|---|
Barn 1 | 2 procent av bruttoinkomsten | max 1 125kronor |
Barn 2 | 1 procent av bruttoinkomsten | max 563 kronor |
Barn 3 | 1 procent av bruttoinkomsten | max 563 kronor |
Barn 4 | Ingen avgift | Ingen avgift |
Uppdaterad: